类别 序号 型号 规格 主要技术参数范围
全压(Pa) 流量 功率(Kw)


1 4-68 2.8A-12.5 167-3364 565-92296 0.55-90
2 4-72 2.8A-20B 198-3202 844-221730 1.1-220
3 T4-72 3A-16E 179-3150 794-131500 0.75-90
4 C4-73 3.6A-5.5C 588-5750 2380-15350 1.1-11
5 G4-73 8D-16D 553-6541 16156-166100 7.5-315

6 9-19 4A-16D 3128-15700 824-63305 2.2-410
7 9-26 4A-16D 2763-16250 2198-123090 5.5-850




8 Y4-73 8D-20D 343-4029 16156-320610 5.5-380
9 Y5-47 4C-12.4D 981-3805 2750-75330 3-100
10 Y5-48 4C-12.5D 790-4540 1781-68817 2.2-110
11 Y6-30 4.8C-8.6C 1250-3290 1619-41221 2.2-45
12 Y8-39 4D-16D 1110-4430 3242-97496 4-250
13 Y9-38 4D-16D 1310-4930 6441-139712 5.5-280




14 T35 2.8A-11.2A 38-473 826-67892 0.025-11
15 T40 2.5A-10A 32-483 564-67892 0.040-7.5
16 FZ35 14A-20A 118-764 564-48200 4.5-55
17 FZ40 8A-16A 61-745 36000-355000 1.5-45
18 KJ65K 3.15A-5.6A 410-2926 3951-28700 1.1-22
19 T30 3A-10A 40-340 890-46700 0.25-7.5




20 6-30 5A-7.5C5A-7C 3540-10070 2415-15395 7.5-45
21 6-23 5A-7C 3440-8644 1225-6985 4-18.5




22 6-46 2A-12C 431-1844 400-48770 0.25-55
23 C6-48 3.15C-12.5C 353-2089 696-50203 0.75-37
24 C4-73 3.6C-5.5C 588-3138 2380-15350 2.0-11

 
 

地址:武汉市汉阳区燎原工业园3号 网络实名:武汉鼓风机  
电话:027-84871434   84610143   传真:027-84610143
技术支持:武汉新网 邮箱:fengshenfan@126.com